| 2002 Hyundai Elantra | 2006 Dodge Charger‡ | 2002 Buick Century | 2007 Hyundai Tiburon | 1998 Ford Mustang |
|
|
|
|
|
|
| $5,999.00† | $9,999.00† | $6,999.00† | $7,999.00† | $6,999.00† |
| Stock # | 8962 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 147478 |
| Exterior Color | White |
VIN: 2MEFM74W05X662464
| Stock # | 8961 |
| Engine | 3.1l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 111713 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 2G4WY55J111337621
| Stock # | 8960 |
| Engine | 2.0l I-4 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 118328 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1B3ES56C83D217504
| Stock # | 8957 |
| Engine | 5.7l V8 Tbi Cng |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 143218 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1GCDC14K0LZ261266
| Stock # | 8953 |
| Engine | 3.8l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 52863 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1G4CW52K7W4640629
| Stock # | 8910 |
| Engine | 2.0l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 114496 |
| Exterior Color | Green |
VIN: KMHDN45D42U345951
| Stock # | 8912 |
| Engine | 5.7l V8 Sfi Hemi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 22244 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2D4GV57216H295542
| Stock # | 8891 |
| Engine | 4.0l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 133038 |
| Exterior Color | Beige |
VIN: JT8UZ30C2P0032198
| Stock # | 8886 |
| Engine | 2.3l I-4 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 158537 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1HGCG32571A013859
| Stock # | 8818 |
| Engine | 3.4l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 111417 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2G1WW12E539374095
† Prices do not include taxes, tag & title fees, and dealer fees
