| 2003 Honda Accord | 2001 Honda Accord | 2007 Hyundai Tiburon | 2004 Honda Element | 2004 Chevrolet Impala |
|
|
|
|
|
|
| $8,999.00† | $5,999.00† | $7,999.00† | $9,999.00† | $7,999.00† |
| Stock # | 8640 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 152328 |
| Exterior Color | Orange |
VIN: 5J6YH28584L000298
| Stock # | 8635 |
| Engine | 2.0l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 137185 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: KMHDN56DX6U185665
| Stock # | 8565 |
| Engine | 1.5l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 142624 |
| Exterior Color | RED |
VIN: JTDBT923871034526
| Stock # | 8533 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 119638 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 4A3AK24F86E055538
| Stock # | 8962 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 147478 |
| Exterior Color | White |
VIN: 2MEFM74W05X662464
| Stock # | 8961 |
| Engine | 3.1l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 111713 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 2G4WY55J111337621
| Stock # | 8960 |
| Engine | 2.0l I-4 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 118328 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1B3ES56C83D217504
| Stock # | 8935 |
| Engine | 3.4l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 119069 |
| Exterior Color | Gray |
VIN: 2G1WF55E7Y9120365
† Prices do not include taxes, tag & title fees, and dealer fees

