| 2005 Jeep Grand Cherokee | 1999 Lexus RX 300 | 1999 Honda CR-V | 2004 Toyota Corolla | 2003 Chevrolet Silverado 1500 |
|
|
|
|
|
|
| $10,999.00† | $10,999.00† | $7,999.00† | $7,999.00† | $7,999.00† |
| Stock # | 8110 |
| Engine | 4.2l V8 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 160479 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: WAUML44E24N006412
| Stock # | 7887 |
| Engine | 3.8l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 113595 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 2G4WC532X51319389
| Stock # | 8085 |
| Engine | 3.8l V6 Mfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 75686 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 1G4CW52K5SH609320
| Stock # | 7987 |
| Engine | 4.6l V8 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 95925 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1G6KD57Y26U195688
| Stock # | 8055 |
| Engine | 4.3l V6 Cpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 117302 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 1GNDT13W3Y2354441
| Stock # | 8098 |
| Engine | 2.2l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 129513 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 3GNDA23D06S584854
| Stock # | 8121 |
| Engine | 3.8l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | White |
VIN: 2G1WH55K059303571
| Stock # | 8027 |
| Engine | 3.4l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 99721 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2G1WW12E849358037
| Stock # | 8063 |
| Engine | 1.8l I-4 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 86301 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 1Y1SK52862Z407155
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.

