| 2002 GMC Yukon | 2000 Chevrolet Impala‡ | 2004 Chevrolet Impala | 2003 Buick Century‡ | 2005 Hyundai Elantra |
|
|
|
|
|
|
| $7,999.00† | $5,999.00† | $7,999.00† | $4,999.00† | $6,999.00† |
| Stock # | 8789 |
| Engine | 2.4l I-4 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 140240 |
| Exterior Color | White |
VIN: 4A3AB36F87E029865
| Stock # | 8533 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 119638 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 4A3AK24F86E055538
† Prices do not include taxes, tag & title fees, and dealer fees
